Ekonomsko-pravna i trgovačka škola je obrazovna institucija koja omogućava polaznicima kvalitetno obrazovanje i osposobljavanje iz ekonomsko-pravne i trgovačke oblasti.
Škola je angažovala adekvatne vrhunske profesore i stručnjake iz ove oblasti, kako bi polaznicima na što jednostavniji a ujedno i najkvalitetniji način predstavila ovu oblast, i napravili sponu između teoretskog i praktičnog dijela, radi što lakšeg shvatanja i pamćenja podataka.
Škola je adekvatno opremljena kabinetom za ekonomsko-pravnu i trgovačku oblast sa svim savremenim sredstvima, kako našim tako i svjetskim pravilnicima i zakonima.
Ekonomsko-pravna i trgovačka škola nudi obrazovanje i osposobljavanje odraslih za IV i III stepen sledećih obrazovnih profila:
- Ekonomski tehničar
- Poslovno – pravni tehničar
- Trgovac
| Struka: EKONOMIJA, PRAVO I TRGOVINA | |||||||||||
| Zanimanje: EKONOMSKI TEHNIČAR | |||||||||||
| PREDMETI | PRVI RAZRED | DRUGI RAZRED | TREĆI RAZRED | ČETVRTI RAZRED | UKUPNO | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | ||||||
| A: OPŠTEOBRAZOVNI PREDMETI | T | V | T | V | T | V | T | V | T | V | |
| 1 | Srpski jezik | 51 | 51 | 51 | 48 | 201 | |||||
| 2 | Strani jezik* | 34 | 34 | 34 | 32 | 134 | |||||
| 3 | Fizičko vaspitanje | 34 | 34 | 34 | 32 | 134 | |||||
| 4 | Matematika | 34 | 34 | 34 | 102 | ||||||
| 5 | Informatika* | 68 | 68 | ||||||||
| 6 | Istorija | 34 | 34 | ||||||||
| 7 | Demokratija i ljudska prava **** | 34+9 | 34+9 | ||||||||
| 8 | Geografija | 34 | 34 | 68 | |||||||
| 9 | Poslovna komunikacija | 34 | 34 | ||||||||
| 10 | Sociologija i filozofija | 32 | 32 | ||||||||
| 11 | Drugi strani jezik | 34 | 34 | 34 | 32 | 134 | |||||
| B: STRUČNI PREDMETI | T | V | T | V | T | V | T | V | T | V | |
| 1 | Knjigovodstvo* | 34 | 34 | 34 | 32 | 134 | |||||
| 2 | Ekonomija* | 68 | 68 | 34 | 32 | 202 | |||||
| 3 | Poslovna informatika | 68 | 68 | 136 | |||||||
| 4 | Privredna matematika | 32 | 32 | ||||||||
| 5 | Monetarna ekonomija i bankarstvo | 34 | 34 | 68 | |||||||
| 6 | Pravo* | 34 | 32 | 66 | |||||||
| 7 | Statistika | 32 | 32 | ||||||||
| 8 | Izborni predmet | 32 | 32 | ||||||||
| 9 | Praktična nastava | 136 | 136 | 136 | 192 | 600 | |||||
| Ostali oblici nastave ** | |||||||||||
| Projekat sedmice*** | |||||||||||
| A: UKUPNO (OPŠTEOBRAZOVNI PREDMETI) | 255 | 68 | 221 | 264 | 176 | 916 | 68 | ||||
| B: UKUPNO (STRUČNI PREDMETI) | 102 | 136 | 136 | 204 | 136 | 204 | 192 | 192 | 566 | 736 | |
| UKUPNO A+B | 357 | 204 | 357 | 204 | 400 | 204 | 368 | 192 | 1482 | 804 | |
| 561 | 561 | 604 | 560 | 2286 | |||||||
| * Oznaka predmeta koji se izučava kao izborni u IV razredu u skladu s zakonom. | |||||||||||
| ** Do dva časa sedmično u skladu sa zakonom. | |||||||||||
| *** Planirane godišnjim programom rada škole, u skladu sa zakonom. | |||||||||||
| **** + 1 čas za modul Kultura religija koji se izučava u II polugodištu. | |||||||||||
| Struka: EKONOMIJA, PRAVO I TRGOVINA | |||||||||||
| Zanimanje: POSLOVNO-PRAVNI TEHNIČAR | |||||||||||
| PREDMETI | PRVI RAZRED | DRUGI RAZRED | TREĆI RAZRED | ČETVRTI RAZRED | UKUPNO | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | ||||||
| A: OPŠTEOBRAZOVNI PREDMETI | T | V | T | V | T | V | T | V | T | V | |
| 1 | Srpski jezik | 51 | 51 | 51 | 48 | 201 | |||||
| 2 | Strani jezik* | 34 | 34 | 34 | 32 | 134 | |||||
| 3 | Fizičko vaspitanje | 34 | 34 | 34 | 32 | 134 | |||||
| 4 | Matematika | 34 | 34 | 68 | |||||||
| 5 | Informatika | 68 | 68 | ||||||||
| 6 | Istorija* | 34 | 34 | 68 | |||||||
| 7 | Demokratija i ljudska prava **** | 34+9 | 34+9 | ||||||||
| 8 | Geografija | 34 | 34 | ||||||||
| 9 | Poslovna komunikacija | 34 | 34 | ||||||||
| 10 | Sociologija i filozofija | 32 | 32 | ||||||||
| 11 | Latinski jezik | 34 | 34 | ||||||||
| 12 | Drugi strani jezik | 34 | 34 | 34 | 32 | 134 | |||||
| B: STRUČNI PREDMETI | T | V | T | V | T | V | T | V | T | V | |
| 1 | Pravo* | 34 | 136 | 34 | 64 | 268 | |||||
| 2 | Ekonomija* | 34 | 68 | 34 | 136 | ||||||
| 3 | Knjigovodstvo | 34 | 34 | 34 | 32 | 134 | |||||
| 4 | Poslovna informatika | 68 | 68 | 136 | |||||||
| 5 | Privredna matematika | 34 | 34 | ||||||||
| 6 | Monetarna ekonomija i bankarstvo* | 34 | 32 | 66 | |||||||
| 7 | Statistika | 32 | 32 | ||||||||
| 8 | Izborni predmet | 32 | 32 | ||||||||
| 9 | Praktična nastava | 136 | 136 | 136 | 192 | 600 | |||||
| Ostali oblici nastave ** | |||||||||||
| Projekat sedmice *** | |||||||||||
| A: UKUPNO (OPŠTEOBRAZOVNI PREDMETI) | 289 | 68 | 221 | 230 | 176 | 916 | 68 | ||||
| B: UKUPNO (STRUČNI PREDMETI) | 102 | 136 | 238 | 204 | 170 | 204 | 192 | 192 | 702 | 736 | |
| UKUPNO A+B | 391 | 204 | 459 | 204 | 400 | 204 | 368 | 192 | 1618 | 804 | |
| 595 | 663 | 604 | 560 | 2422 | |||||||
| * Oznaka predmeta koji se izučava kao izborni u IV razredu u skladu s zakonom. | |||||||||||
| ** Do dva časa sedmično u skladu sa zakonom. | |||||||||||
| *** Planirane godišnjim programom rada škole, u skladu sa zakonom. | |||||||||||
| **** + 1 čas za modul Kultura religija koji se izučava u II polugodištu. | |||||||||||
| Struka: EKONOMIJA, PRAVO I TRGOVINA | |||||||||
| Zanimanje: TRGOVAC | |||||||||
| PREDMETI | PRVI RAZRED | DRUGI RAZRED | TREĆI RAZRED | UKUPNO | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
| A: OPŠTEOBRAZOVNI PREDMETI | T | V | T | V | T | V | T | V | |
| 1 | Srpski jezik | 51 | 34 | 32 | 117 | ||||
| 2 | Strani jezik | 34 | 34 | 32 | 100 | ||||
| 3 | Fizičko vaspitanje | 34 | 34 | 32 | 100 | ||||
| 4 | Matematika | 34 | 34 | 68 | |||||
| 5 | Informatika | 68 | 68 | ||||||
| 6 | Istorija | 34 | 34 | ||||||
| 7 | Geografija | 34 | 34 | ||||||
| 8 | Poslovna komunikacija | 34 | 34 | ||||||
| 9 | Demokratija i ljudska prava * | 32+8 | 32+8 | ||||||
| B: STRUČNI PREDMETI | T | V | T | V | T | V | T | V | |
| 1 | Poznavanje robe | 34 | 34 | 32 | 100 | ||||
| 2 | Ekonomika trgovine | 34 | 34 | 32 | 100 | ||||
| 3 | Trgovinsko poslovanje | 68 | 34 | 32 | 134 | ||||
| 4 | Ekonomija | 34 | 34 | ||||||
| 5 | Knjigovodstvo | 32 | 32 | ||||||
| 6 | Trgovačka matematika | 32 | 32 | ||||||
| 7 | Praktična nastava | 170 | 340 | 320 | 830 | ||||
| Ostali oblici nastave ** | |||||||||
| Projekat sedmice *** | |||||||||
| A: UKUPNO (OPŠTEOBRAZOVNI PREDMETI) | 221 | 68 | 170 | 136 | 527 | 68 | |||
| B: UKUPNO (STRUČNI PREDMETI) | 136 | 170 | 136 | 340 | 160 | 320 | 432 | 830 | |
| UKUPNO A+B | 357 | 238 | 306 | 340 | 296 | 320 | 959 | 898 | |
| 595 | 646 | 616 | 1857 | ||||||
| * + 1 čas za modul Kultura religija koji se izučava u II polugodištu. | |||||||||
| ** Do dva časa sedmično u skladu sa zakonom. | |||||||||
| *** Planirane godišnjim programom rada škole, u skladu sa zakonom. | |||||||||
English
German
