Cilj ove djelatnosti je da se polaznici stručno obuče i osposobe za muško/ženske frizere.
Osposobljavanje se stiče tokom teoretske nastave koju vode najbolji profesori i uspješni stručnjaci iz frizerske oblasti. Teoretska nastava prati stručnu literaturu i savremena dostignuća izrade i kreiranja savremenih frizura, poznavanje preparata, estetsko oblikovanje, poznavanje forme i drugo.
Škola je opremljena adekvatno za teoretsku nastavu, uz sav savremen pribor koji se koristi u svijetu, koji je potreban da bi se upoznali budući frizeri.
| Struka: OSTALE DJELATNOSTI | |||||||||
| Zanimanje: FRIZER | |||||||||
| PREDMETI | PRVI RAZRED | DRUGI RAZRED | TREĆI RAZRED | UKUPNO | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
| A: OPŠTEOBRAZOVNI PREDMETI | T | V | T | V | T | V | T | V | |
| 1 | Srpski jezik | 51 | 34 | 32 | 117 | ||||
| 2 | Strani jezik | 34 | 34 | 32 | 100 | ||||
| 3 | Fizičko vaspitanje | 34 | 34 | 32 | 100 | ||||
| 4 | Matematika | 51 | 34 | 85 | |||||
| 5 | Informatika | 68 | 68 | ||||||
| 6 | Istorija | 34 | 34 | ||||||
| 7 | Demokratija i ljudska prava * | 32+8 | 32+8 | ||||||
| 8 | Hemija | 34 | 34 | ||||||
| 9 | Psihologija | 34 | 34 | ||||||
| B: STRUČNI PREDMETI | T | V | T | V | T | V | T | V | |
| 1 | Higijena | 34 | 34 | ||||||
| 2 | Poznavanje materijala | 34 | 34 | 68 | |||||
| 3 | Anatomija i fiziologija | 34 | 34 | ||||||
| 4 | Tehnologija zanimanja | 34 | 34 | 32 | 100 | ||||
| 5 | Dermatologija | 34 | 34 | ||||||
| 6 | Estetika struke | 34 | 34 | ||||||
| 7 | Ekologija i zaštita životne sredine | 32 | 32 | ||||||
| 6 | Osnovi preduzetništva | 32 | 32 | ||||||
| 7 | Praktična nastava | 170 | 340 | 480 | 990 | ||||
| Ostali oblici nastave ** | |||||||||
| Projekat sedmice *** | |||||||||
| A: UKUPNO (OPŠTEOBRAZOVNI PREDMETI) | 238 | 68 | 170 | 136 | 544 | 68 | |||
| B: UKUPNO (STRUČNI PREDMETI) | 136 | 170 | 136 | 340 | 96 | 480 | 368 | 990 | |
| UKUPNO A+B | 374 | 238 | 306 | 340 | 232 | 480 | 912 | 1058 | |
| 612 | 646 | 712 | 1970 | ||||||
| * + 1 čas za modul Kultura religija koji se izučava u II polugodištu. | |||||||||
| ** Do dva časa sedmično u skladu sa zakonom. | |||||||||
| *** Planirane godišnjim programom rada škole, u skladu sa zakonom. | |||||||||
English
German
