Srednja geodetsko- građevinska škola je obrazovna institucija koja se bavi obrazovanjem i stručnim osposobljavanjem,kvalifikacijom i prekvalifikacijom najstarije grane tehnike.
Za predavače su angažovani profesori i uspješni stručnjaci iz građevinske oblasti, koji obezbjeđuju svjetsko predavanje kako bi se polaznici što kvalitetnije i profesionalnije osposobili u neki od ponuđenih obrazovnih profila. U školi se odvija nastava po svjetskim i evropskim standardima koji pružaju sigurno, profesionalno i kvalitetno obrazovanje polaznika u neku od građevinskih smjerova.
Škola posjeduje kabinet opremljen računarima koji su namjenjeni za iscrtavanje raznih planova u građevinarstvu, kabinetom u kome su smještena sva potrebna savremena svjetska sredstva i materijali iz oblasti građevine.
Građevinska škola nudi obrazovanje i osposobljavanje odraslih za III i IV stepen sledećih obrazovnih profila:
- Građevinski tehničar
- Geodetski tehničar
- Zidar
- Izolater – asfalter
- Armirač – betonirac
- Tesar
| Struka: GEODEZIJA I GRAĐEVINARSTVO | |||||||||||
| Zanimanje: GRAĐEVINSKI TEHNIČAR | |||||||||||
| PREDMETI | PRVI RAZRED | DRUGI RAZRED | TREĆI RAZRED | ČETVRTI RAZRED | UKUPNO | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | ||||||
| A: OPŠTEOBRAZOVNI PREDMETI | T | V | T | V | T | V | T | V | T | V | |
| 1 | Srpski jezik | 51 | 51 | 51 | 48 | 201 | |||||
| 2 | Strani jezik | 34 | 34 | 34 | 32 | 134 | |||||
| 3 | Fizičko vaspitanje | 34 | 34 | 34 | 32 | 134 | |||||
| 4 | Matematika * | 68 | 68 | 51 | 48 | 235 | |||||
| 5 | Informatika | 68 | 68 | ||||||||
| 6 | Istorija | 34 | 34 | ||||||||
| 7 | Demokratija i ljudska prava **** | 34+9 | 34+9 | ||||||||
| 8 | Fizika | 34 | 34 | 68 | |||||||
| 9 | Hemija | 34 | 34 | ||||||||
| B: STRUČNI PREDMETI | T | V | T | V | T | V | T | V | T | V | |
| 1 | Poznavanje arhitekture | 34 | 34 | ||||||||
| 2 | Crtanje sa nacrtnom geometrijom | 17 | 68 | 17 | 34 | 34 | 102 | ||||
| 3 | Poznavanje materijala | 51 | 51 | ||||||||
| 4 | Građevinske konstrukcije | 17 | 34 | 34 | 34 | 17 | 34 | 32 | 64 | 100 | 166 |
| 5 | Primjena računara | 68 | 68 | ||||||||
| 6 | Građevinska statika i otpornost materijala* | 34 | 17 | 34 | 51 | 34 | |||||
| 7 | Niskogradnja sa hidrogradnjom* | 34 | 68 | 34 | 68 | 48 | 64 | 116 | 200 | ||
| 8 | Projektivanje zgrada* | 17 | 34 | 16 | 32 | 33 | 66 | ||||
| 9 | Organizacija građenja | 17 | 34 | 32 | 32 | 49 | 66 | ||||
| 10 | Beton* | 17 | 34 | 16 | 32 | 33 | 66 | ||||
| 11 | Osnove preduzetništva | 34 | 34 | ||||||||
| 12 | Ekologija i zaštita životne sredine | 32 | 32 | ||||||||
| 13 | Izborni predmet | 32 | 32 | ||||||||
| 14 | Praktična nastava | 102 | 68 | 170 | |||||||
| Ostali oblici nastave ** | |||||||||||
| Projekat sedmice *** | |||||||||||
| A: UKUPNO (OPŠTEOBRAZOVNI PREDMETI) | 289 | 68 | 221 | 213 | 160 | 883 | 68 | ||||
| B: UKUPNO (STRUČNI PREDMETI) | 119 | 102 | 119 | 306 | 153 | 306 | 208 | 224 | 599 | 938 | |
| UKUPNO A+B | 408 | 170 | 340 | 306 | 366 | 306 | 368 | 224 | 1482 | 1006 | |
| 578 | 646 | 672 | 592 | 2488 | |||||||
| * Oznaka predmeta koji se izučava kao izborni u IV razredu u skladu s zakonom. | |||||||||||
| ** Do dva časa sedmično u skladu sa zakonom. | |||||||||||
| *** Planirane godišnjim programom rada škole, u skladu sa zakonom. | |||||||||||
| **** + 1 čas za modul Kultura religija koji se izučava u II polugodištu. | |||||||||||
| Struka: GEODEZIJA I GRAĐEVINARSTVO | |||||||||||
| Zanimanje: GEODETSKI TEHNIČAR | |||||||||||
| PREDMETI | PRVI RAZRED | DRUGI RAZRED | TREĆI RAZRED | ČETVRTI RAZRED | UKUPNO | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | ||||||
| A: OPŠTEOBRAZOVNI PREDMETI | T | V | T | V | T | V | T | V | T | V | |
| 1 | Srpski jezik | 51 | 51 | 51 | 48 | 201 | |||||
| 2 | Strani jezik | 34 | 34 | 34 | 32 | 134 | |||||
| 3 | Fizičko vaspitanje | 34 | 34 | 34 | 32 | 134 | |||||
| 4 | Matematika * | 68 | 68 | 51 | 48 | 235 | |||||
| 5 | Informatika | 68 | 68 | ||||||||
| 6 | Istorija | 34 | 34 | ||||||||
| 7 | Demokratija i ljudska prava **** | 34+9 | 34+9 | ||||||||
| 8 | Fizika | 34 | 34 | 68 | |||||||
| 9 | Hemija | 34 | 34 | ||||||||
| 10 | Geografija | 34 | 34 | ||||||||
| B: STRUČNI PREDMETI | T | V | T | V | T | V | T | V | T | V | |
| 1 | Geodezija | 51 | 68 | 51 | 68 | 34 | 32 | 168 | 136 | ||
| 2 | Crtanje sa nacrtnom geometrijom | 17 | 68 | 17 | 34 | 34 | 102 | ||||
| 3 | Primjena računara | 68 | 68 | ||||||||
| 4 | Primjenjena geodezija* | 34 | 34 | 34 | 32 | 100 | 34 | ||||
| 5 | Geodetski planovi | 17 | 68 | 32 | 32 | 49 | 100 | ||||
| 6 | Katastar zemljišta i agrarne operacije* | 34 | 34 | 32 | 66 | 34 | |||||
| 7 | Osnove preduzetništva | 34 | 34 | ||||||||
| 8 | Fotogrametrija | 32 | 32 | ||||||||
| 9 | Ekologija i zaštita životne sredine | 32 | 32 | ||||||||
| 10 | Izborni predmet | 32 | 32 | ||||||||
| 11 | Praktična nastava | 204 | 170 | 160 | 534 | ||||||
| Ostali oblici nastave ** | |||||||||||
| Projekat sedmice *** | |||||||||||
| A: UKUPNO (OPŠTEOBRAZOVNI PREDMETI) | 323 | 68 | 221 | 213 | 160 | 917 | 68 | ||||
| B: UKUPNO (STRUČNI PREDMETI) | 68 | 136 | 102 | 374 | 153 | 306 | 224 | 192 | 547 | 1008 | |
| UKUPNO A+B | 391 | 204 | 323 | 374 | 366 | 306 | 384 | 192 | 1464 | 1076 | |
| 595 | 697 | 672 | 576 | 2540 | |||||||
| * Oznaka predmeta koji se izučava kao izborni u IV razredu u skladu s zakonom. | |||||||||||
| ** Do dva časa sedmično u skladu sa zakonom. | |||||||||||
| *** Planirane godišnjim programom rada škole, u skladu sa zakonom. | |||||||||||
| **** + 1 čas za modul Kultura religija koji se izučava u II polugodištu. | |||||||||||
| Struka: GEODEZIJA I GRAĐEVINARSTVO | |||||||
| Zanimanje: ZIDAR, IZOLATER – ASFALTER, ARMIRAČ – BETONIRAC, TESAR – POLAGAČ OBLOGA, KAMENOREZAC | |||||||
| PREDMETI | PRVI RAZRED | DRUGI RAZRED | TREĆI RAZRED | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
| A: OPŠTEOBRAZOVNI PREDMETI | T | V | T | V | T | V | |
| 1 | Srpski jezik | 51 | 34 | 32 | |||
| 2 | Strani jezik | 34 | 34 | ||||
| 3 | Fizičko vaspitanje | 34 | 34 | 32 | |||
| 4 | Matematika | 51 | 34 | ||||
| 5 | Informatika | 68 | |||||
| 6 | Istorija | 34 | |||||
| 7 | Demokratija i ljudska prava * | 32+8 | |||||
| 8 | Fizika | 34 | |||||
| B: STRUČNI PREDMETI | T | V | T | V | T | V | |
| 1 | Osnove građevinarstva | 34 | |||||
| 2 | Crtanje i planovi | 17 | 34 | ||||
| 3 | Poznavanje materijala | 34 | |||||
| 4 | Građevinske konstrukcije | 17 | 34 | 34 | 34 | ||
| 5 | Organizacija građenja | 34 | 32 | ||||
| 6 | Tehnologija zanimanja | 68 | 32 | ||||
| 7 | Ekologija i zaštita životne sredine | 32 | |||||
| 8 | Osnove preduzetništva | 32 | |||||
| 9 | Praktična nastava | 170 | 408 | 480 | |||
| Ostali oblici nastave ** | |||||||
| Projekat sedmice *** | |||||||
| A: UKUPNO (OPŠTEOBRAZOVNI PREDMETI) | 238 | 68 | 136 | 104 | |||
| B: UKUPNO (STRUČNI PREDMETI) | 102 | 238 | 136 | 442 | 128 | 480 | |
| UKUPNO A+B | 340 | 306 | 272 | 442 | 232 | 480 | |
| 646 | 714 | 712 | |||||
| * + 1 čas za modul Kultura religija koji se izučava u II polugodištu. | |||||||
| ** Do dva časa sedmično u skladu sa zakonom. | |||||||
| *** Planirane godišnjim programom rada škole, u skladu sa zakonom. | |||||||
English
German
